| Container Size | Reserve Size | Main Size |
| I-10 TSN | 99-109 | 83-92 |
| I-11 TSN | 99-109 | 89-99 |
| I-12 TSN | 99-109 | 97-109 |
| I-10 SN | 113-120 | 89-99 |
| I-11 SN | 113-120 | 97-109 |
| I-12 SN | 113-120 | 107-120 |
| I-13 SN | 113-120 | 120-135 |
| I-21 | 126-135 | 97-109 |
| I-21 SN | 126-135 | 97-109 |
| I-22 | 126-135 | 107-120 |
| I-22 SN | 126-135 | 107-120 |
| I-23 | 126-135 | 120-135 |
| I-23 SN | 126-135 | 120-135 |
| I-24 | 126-135 | 135-150 |
| I-24 SN | 126-135 | 135-150 |
| I-32 | 143-150 | 120-135 |
| I-33 | 143-150 | 135-150 |
| I-34 | 143-150 | 150-170 |
| I-43 | 160-181 | 135-150 |
| I-44 | 160-181 | 150-170 |
| I-45 | 160-181 | 170-190 |
| I-46 | 160-181 | 190-210 |
| I-47 AC | 160-181 | 230-260 |
| I-48 AC | 160-181 | 260-280 |
| Container Size | Reserve Size | Main Size |
| I-54 | 193-218 | 150-170 |
| I-54 W | 193-218 | 190-210 |
| I-55 | 193-218 | 170-190 |
| I-55 W | 193-218 | 210-230 |
| I-56 | 193-218 | 190-210 |
| I-57 | 193-218 | 210-230 |
| I-59 AC | 193-218 | 305 |
| I-65 N | 218-228 | 170-190 |
| I-66 N | 218-228 | 190-210 |
| I-68 N | 218-228 | 210-230 |
| I-69 NW | 218-228 | 260-300 |
| I-74 N | 235-249 | 190-210 |
| I-75 N | 235-249 | 210-230 |
| I-76 N | 235-249 | 230-245 |
| I-77 N | 235-249 | 245-265 |
| I-79 N | 235-249 | 260-280 |

